تكبير
Newal · فرن غاز مدمج
فرن زجاجي مدمج، اللون الأبيض
339,000 IQD
%0
339,000 IQD
شامل الضريبة
اللونفرن زجاجي مدمج، اللون الأبيض
يُستخدم عادةً مع
يوصلك لباب بيتك خلال 3–5 أياماطلب قبل الساعة 4:00 عصراً
ضمان 12 شهرًاضمان الشركة المصنعة
إرجاع خلال 14 يومًااستبدال بدون شروط
15 مركز صيانةشبكة صيانة معتمدة
- 2600W - سعة 76 لتر
- 5 خصائص للطهي
- الأبعاد : 595x560x595 ملم
- خاصية السيخ الدوار
- خاصية الشواء
- مصباح داخلي للفرن - المؤقت
- يعمل بالكهرباء
خطة الدفع
قارن الأقساط حسب بطاقتك
اطّلع على الدفعات الشهرية والمبالغ الإجمالية لبرامج البطاقات المتعاقد معها بنظرة واحدة.
Bonus
Axess
CardFinans
Paraf
Maximum
World
الدفع ببطاقة الائتمان دفعة واحدة
339,000 IQD
بسعر الدفع النقدي، بدون عمولة
BN
Bonus
Garanti BBVA
2-6 أقساط
| الأقساط | مبلغ القسط | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| 2 | 169,805 IQD | 339,610 IQD |
| 3 | 113,520 IQD | 340,559 IQD |
| 4 | 86,513 IQD | 346,051 IQD |
| 5 | 69,936 IQD | 349,679 IQD |
| 6 | 58,918 IQD | 353,509 IQD |
AX
Axess
Akbank
موافقة سريعة
| الأقساط | مبلغ القسط | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| 2 | 169,907 IQD | 339,814 IQD |
| 3 | 113,655 IQD | 340,966 IQD |
| 4 | 86,581 IQD | 346,322 IQD |
| 5 | 70,024 IQD | 350,119 IQD |
| 6 | 58,997 IQD | 353,984 IQD |
CF
CardFinans
QNB Finansbank
خطة مرنة
| الأقساط | مبلغ القسط | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| 2 | 169,737 IQD | 339,475 IQD |
| 3 | 113,463 IQD | 340,390 IQD |
| 4 | 86,462 IQD | 345,848 IQD |
| 5 | 69,915 IQD | 349,577 IQD |
| 6 | 58,896 IQD | 353,374 IQD |
PF
Paraf
Halkbank
قريب من السعر النقدي
| الأقساط | مبلغ القسط | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| 2 | 169,670 IQD | 339,339 IQD |
| 3 | 113,384 IQD | 340,153 IQD |
| 4 | 86,394 IQD | 345,577 IQD |
| 5 | 69,861 IQD | 349,306 IQD |
| 6 | 58,862 IQD | 353,170 IQD |
MX
Maximum
İş Bankası
مميز
| الأقساط | مبلغ القسط | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| 2 | 169,873 IQD | 339,746 IQD |
| 3 | 113,588 IQD | 340,763 IQD |
| 4 | 86,564 IQD | 346,255 IQD |
| 5 | 70,010 IQD | 350,051 IQD |
| 6 | 58,980 IQD | 353,882 IQD |
WR
World
Yapı Kredi
خطة كلاسيكية
| الأقساط | مبلغ القسط | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| 2 | 169,771 IQD | 339,542 IQD |
| 3 | 113,497 IQD | 340,492 IQD |
| 4 | 86,496 IQD | 345,983 IQD |
| 5 | 69,956 IQD | 349,780 IQD |
| 6 | 58,935 IQD | 353,611 IQD |
المبالغ في الجدول لأغراض المعلومات فقط؛ قد تختلف قليلًا حسب الحملة والبطاقة عند الدفع الفعلي.
شروط الضمان والصيانة
يحق لك إرجاع المنتجات غير المستخدمة وفي عبوتها الأصلية خلال 14 يومًا دون أي شروط.
تتوفر خدمة الصيانة المجانية وقطع الغيار الأصلية في أكثر من 15 مركز صيانة معتمد.
التوصيل
توصيل مجاني لكل أنحاء العراق
الإرجاع
يحق لك إرجاع المنتجات غير المستخدمة وفي عبوتها الأصلية دون أي شروط خلال 14 يومًا.
قد يعجبك أيضًا
شاهدته مؤخرًا
339,000 IQD
